Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
---|---|---|---|---|
![]() |
9100 | 9642 | 1551 | 6 |
![]() |
167 | 182 | 152 | 4 |
![]() |
2429 | 2512 | 466 | 6 |
![]() |
3478 | 3792 | 418 | 5 |
![]() |
3026 | 3156 | 515 | 4 |
![]() |
2013 | 4558 | 3859 | 7 |
![]() |
958 | 1000 | 726 | 5 |
![]() |
214 | 1469 | 572 | 5 |
2017-11-01 | 5 | 10 | 12 | 5 |
2017-11-02 | 4 | 5 | 18 | 3 |
2017-11-03 | 2 | 3 | 14 | 3 |
2017-11-04 | 6 | 44 | 17 | 3 |
2017-11-05 | 10 | 78 | 19 | 4 |
2017-11-06 | 6 | 29 | 20 | 3 |
2017-11-07 | 2 | 3 | 15 | 3 |
2017-11-08 | 7 | 74 | 14 | 3 |
2017-11-09 | 9 | 11 | 13 | 3 |
2017-11-10 | 9 | 110 | 7 | 4 |
2017-11-11 | 32 | 504 | 8 | 4 |
2017-11-12 | 29 | 407 | 11 | 4 |
2017-11-13 | 3 | 3 | 11 | 4 |
2017-11-14 | 13 | 14 | 23 | 4 |
2017-11-15 | 13 | 14 | 17 | 5 |
2017-11-16 | 5 | 5 | 14 | 2 |
2017-11-17 | 5 | 7 | 12 | 3 |
2017-11-18 | 5 | 9 | 12 | 3 |
2017-11-19 | 2 | 4 | 11 | 2 |
2017-11-20 | 7 | 7 | 13 | 3 |
2017-11-21 | 8 | 8 | 26 | 4 |
2017-11-22 | 2 | 39 | 28 | 2 |
2017-11-23 | 0 | 2 | 34 | 2 |
2017-11-24 | 6 | 42 | 53 | 3 |
2017-11-25 | 7 | 8 | 38 | 3 |
2017-11-26 | 3 | 7 | 34 | 4 |
2017-11-27 | 3 | 5 | 36 | 3 |
2017-11-28 | 3 | 5 | 13 | 3 |
2017-11-29 | 3 | 6 | 10 | 3 |
2017-11-30 | 5 | 6 | 19 | 3 |
![]() |
191 | 304 | 376 | 4 |
![]() |
169 | 419 | 234 | 4 |
![]() |
31 | 223 | 231 | 4 |
![]() |
59 | 293 | 295 | 4 |
![]() |
82 | 124 | 287 | 4 |
![]() |
36 | 59 | 227 | 4 |
![]() |
41 | 83 | 137 | 4 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2017-04-02 | 0 | 19 | 2 | 2 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2017-04-04 | 1 | 5 | 8 | 4 |
2017-04-05 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2017-04-06 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2017-04-09 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2017-04-14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2017-04-17 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2017-04-18 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2017-04-19 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2017-04-20 | 3 | 4 | 7 | 2 |
2017-04-21 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2017-04-23 | 2 | 4 | 6 | 3 |
2017-04-24 | 4 | 4 | 10 | 3 |
2017-04-25 | 0 | 9 | 12 | 4 |
2017-04-26 | 6 | 8 | 13 | 4 |
2017-04-27 | 2 | 3 | 3 | 2 |
2017-04-28 | 4 | 4 | 4 | 2 |
2017-04-29 | 3 | 5 | 12 | 3 |
2017-04-30 | 4 | 6 | 11 | 4 |
![]() |
46 | 90 | 213 | 5 |
![]() |
97 | 261 | 287 | 6 |
![]() |
89 | 233 | 274 | 7 |
![]() |
90 | 114 | 674 | 19 |
![]() |
32 | 33 | 53 | 3 |
![]() |
6 | 8 | 90 | 4 |
![]() |
6 | 13 | 73 | 3 |
![]() |
2 | 3 | 31 | 2 |
![]() |
4 | 4 | 33 | 2 |
![]() |
3 | 3 | 29 | 2 |
2016-07-01 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2016-07-03 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-07-05 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016-07-06 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016-07-21 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2016-07-26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
11 | 11 | 84 | 3 |
![]() |
4 | 4 | 72 | 3 |
![]() |
0 | 2 | 48 | 2 |
![]() |
16 | 16 | 57 | 2 |
![]() |
6 | 14 | 57 | 19 |
![]() |
0 | 3 | 47 | 16 |
![]() |
133 | 457 | 973 | 74 |
![]() |
2 | 2 | 47 | 12 |
![]() |
5 | 9 | 47 | 13 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2015-11-02 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-11-04 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2015-11-05 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2015-11-06 | 1 | 2 | 1 | 9 |
2015-11-07 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2015-11-08 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2015-11-10 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2015-11-11 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2015-11-13 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2015-11-14 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2015-11-16 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2015-11-17 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-11-21 | 0 | 1 | 3 | 10 |
2015-11-22 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2015-11-23 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2015-11-24 | 0 | 1 | 2 | 7 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-11-27 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2015-11-28 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2015-11-29 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2015-11-30 | 0 | 0 | 2 | 9 |
![]() |
13 | 14 | 55 | 15 |
![]() |
13 | 15 | 40 | 15 |
![]() |
13 | 15 | 55 | 33 |
![]() |
9 | 33 | 95 | 14 |
![]() |
7 | 76 | 88 | 20 |
![]() |
45 | 108 | 108 | 16 |
![]() |
6 | 117 | 138 | 27 |
![]() |
10 | 50 | 131 | 34 |
![]() |
3 | 10 | 87 | 63 |
![]() |
7 | 8 | 82 | 74 |
2015-01-01 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2015-01-02 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2015-01-03 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2015-01-04 | 0 | 0 | 5 | 13 |
2015-01-05 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2015-01-06 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2015-01-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-01-08 | 2 | 2 | 1 | 12 |
2015-01-09 | 0 | 0 | 6 | 10 |
2015-01-10 | 1 | 1 | 3 | 11 |
2015-01-11 | 2 | 2 | 3 | 16 |
2015-01-12 | 0 | 1 | 2 | 13 |
2015-01-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-01-14 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2015-01-15 | 1 | 1 | 5 | 10 |
2015-01-16 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2015-01-17 | 0 | 0 | 6 | 13 |
2015-01-18 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2015-01-19 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2015-01-20 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2015-01-21 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2015-01-22 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2015-01-23 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2015-01-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-01-25 | 1 | 1 | 2 | 15 |
2015-01-26 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2015-01-27 | 0 | 0 | 6 | 10 |
2015-01-28 | 0 | 0 | 4 | 21 |
2015-01-29 | 0 | 0 | 4 | 74 |
2015-01-30 | 0 | 0 | 6 | 14 |
2015-01-31 | 0 | 0 | 2 | 11 |
![]() |
117 | 151 | 787 | 65 |
![]() |
11 | 13 | 88 | 47 |
![]() |
3 | 6 | 88 | 23 |
![]() |
8 | 11 | 57 | 25 |
![]() |
4 | 5 | 46 | 26 |
![]() |
4 | 4 | 35 | 65 |
![]() |
2 | 3 | 45 | 13 |
![]() |
2 | 6 | 38 | 56 |
![]() |
4 | 6 | 65 | 17 |
![]() |
12 | 21 | 87 | 15 |
![]() |
37 | 40 | 70 | 24 |
![]() |
18 | 23 | 78 | 44 |
![]() |
12 | 13 | 90 | 20 |
![]() |
393 | 434 | 1550 | 121 |
![]() |
25 | 25 | 120 | 36 |
![]() |
14 | 18 | 110 | 44 |
![]() |
19 | 22 | 104 | 18 |
![]() |
12 | 14 | 96 | 31 |
![]() |
43 | 46 | 75 | 21 |
![]() |
22 | 25 | 107 | 121 |
![]() |
58 | 62 | 80 | 19 |
![]() |
38 | 45 | 175 | 35 |
![]() |
28 | 32 | 183 | 26 |
![]() |
64 | 67 | 187 | 37 |
2013-03-01 | 1 | 1 | 9 | 19 |
2013-03-02 | 0 | 0 | 5 | 13 |
2013-03-03 | 1 | 1 | 7 | 15 |
2013-03-04 | 0 | 0 | 6 | 13 |
2013-03-05 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2013-03-06 | 1 | 1 | 9 | 14 |
2013-03-07 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2013-03-08 | 7 | 8 | 3 | 22 |
2013-03-09 | 2 | 2 | 5 | 33 |
2013-03-10 | 2 | 2 | 6 | 33 |
2013-03-11 | 1 | 1 | 5 | 17 |
2013-03-12 | 36 | 37 | 8 | 32 |
2013-03-13 | 1 | 1 | 5 | 13 |
2013-03-14 | 0 | 0 | 4 | 15 |
2013-03-15 | 1 | 1 | 5 | 15 |
2013-03-16 | 0 | 0 | 2 | 34 |
2013-03-17 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2013-03-18 | 0 | 1 | 10 | 14 |
2013-03-19 | 2 | 2 | 13 | 18 |
2013-03-20 | 0 | 0 | 8 | 37 |
2013-03-21 | 3 | 3 | 7 | 35 |
2013-03-22 | 2 | 2 | 5 | 28 |
2013-03-23 | 0 | 0 | 6 | 18 |
2013-03-24 | 0 | 0 | 4 | 13 |
2013-03-25 | 0 | 0 | 7 | 30 |
2013-03-26 | 0 | 0 | 4 | 35 |
2013-03-27 | 1 | 1 | 6 | 18 |
2013-03-28 | 0 | 0 | 6 | 18 |
2013-03-29 | 0 | 0 | 8 | 19 |
2013-03-30 | 3 | 3 | 9 | 22 |
2013-03-31 | 0 | 0 | 3 | 22 |
![]() |
20 | 24 | 143 | 43 |
![]() |
50 | 54 | 170 | 44 |
![]() |
2375 | 2648 | 3893 | 56 |
![]() |
32 | 34 | 253 | 19 |
![]() |
61 | 66 | 304 | 29 |
![]() |
303 | 307 | 507 | 54 |
2012-10-01 | 2 | 2 | 11 | 17 |
2012-10-02 | 16 | 16 | 30 | 14 |
2012-10-03 | 15 | 15 | 27 | 14 |
2012-10-04 | 5 | 5 | 23 | 15 |
2012-10-05 | 1 | 1 | 12 | 13 |
2012-10-06 | 3 | 3 | 19 | 13 |
2012-10-07 | 2 | 2 | 21 | 16 |
2012-10-08 | 46 | 47 | 38 | 17 |
2012-10-09 | 54 | 54 | 11 | 15 |
2012-10-10 | 29 | 29 | 15 | 17 |
2012-10-11 | 1 | 1 | 12 | 18 |
2012-10-12 | 2 | 3 | 11 | 20 |
2012-10-13 | 0 | 0 | 21 | 15 |
2012-10-14 | 1 | 1 | 25 | 15 |
2012-10-15 | 2 | 2 | 16 | 17 |
2012-10-16 | 2 | 2 | 13 | 17 |
2012-10-17 | 1 | 1 | 13 | 18 |
2012-10-18 | 4 | 4 | 11 | 14 |
2012-10-19 | 5 | 5 | 15 | 15 |
2012-10-20 | 35 | 35 | 11 | 13 |
2012-10-21 | 4 | 5 | 11 | 14 |
2012-10-22 | 0 | 0 | 9 | 13 |
2012-10-23 | 0 | 0 | 8 | 11 |
2012-10-24 | 36 | 36 | 9 | 17 |
2012-10-25 | 1 | 2 | 20 | 17 |
2012-10-26 | 1 | 1 | 12 | 15 |
2012-10-27 | 0 | 0 | 14 | 16 |
2012-10-28 | 0 | 0 | 10 | 54 |
2012-10-29 | 0 | 0 | 24 | 15 |
2012-10-30 | 0 | 0 | 13 | 17 |
2012-10-31 | 35 | 35 | 22 | 13 |
![]() |
402 | 405 | 817 | 45 |
2012-09-01 | 5 | 6 | 24 | 37 |
2012-09-02 | 4 | 4 | 26 | 11 |
2012-09-03 | 2 | 2 | 17 | 35 |
2012-09-04 | 5 | 5 | 28 | 14 |
2012-09-05 | 5 | 5 | 23 | 12 |
2012-09-06 | 41 | 41 | 26 | 19 |
2012-09-07 | 6 | 6 | 37 | 14 |
2012-09-08 | 8 | 9 | 46 | 14 |
2012-09-09 | 119 | 119 | 23 | 12 |
2012-09-10 | 2 | 2 | 19 | 17 |
2012-09-11 | 6 | 6 | 32 | 14 |
2012-09-12 | 2 | 2 | 25 | 11 |
2012-09-13 | 18 | 19 | 21 | 18 |
2012-09-14 | 5 | 5 | 30 | 19 |
2012-09-15 | 11 | 11 | 34 | 13 |
2012-09-16 | 14 | 14 | 17 | 18 |
2012-09-17 | 12 | 12 | 36 | 15 |
2012-09-18 | 12 | 12 | 31 | 14 |
2012-09-19 | 24 | 24 | 38 | 17 |
2012-09-20 | 11 | 11 | 24 | 13 |
2012-09-21 | 2 | 2 | 10 | 15 |
2012-09-22 | 13 | 13 | 20 | 15 |
2012-09-23 | 5 | 5 | 27 | 17 |
2012-09-24 | 3 | 3 | 24 | 45 |
2012-09-25 | 9 | 9 | 26 | 13 |
2012-09-26 | 7 | 7 | 39 | 17 |
2012-09-27 | 28 | 28 | 40 | 15 |
2012-09-28 | 9 | 9 | 41 | 13 |
2012-09-29 | 9 | 9 | 20 | 16 |
2012-09-30 | 5 | 5 | 13 | 12 |
![]() |
311 | 323 | 615 | 37 |
![]() |
239 | 240 | 342 | 43 |
![]() |
274 | 299 | 454 | 32 |
![]() |
713 | 888 | 486 | 44 |
![]() |
40 | 86 | 115 | 56 |